금전적 피해까지 발생하고 있어 사용자 주의가 요구된다.
‘바이러스체이서’를 공급하는 에스지어드밴텍(대표 은유진)은 10일 ‘8월 악성코드 동향 보고서’를 통해
이같은 가짜 백신 같은 다양한 트로이목마가 악성코드가 전체의 56%를 차지할 정도로 맹위를 떨치고 있다고 밝혔다.
※ 이하 내용은 저작권법과 관련하여 전문 게재가 불가하오니, 관련 매체를 통하여 검색해 주시면 감사하겠습니다.
http://www.ddaily.co.kr/news/news_view.php?uid=54005
'아는 것이 힘 > 뉴스, 정보' 카테고리의 다른 글
| 카스퍼스키 인터넷 시큐리티 싸게 구매하는 방법 (0) | 2009/10/12 |
|---|---|
| 티스토리, 검색의 퇴보를 위한 업데이트 단행 (0) | 2009/10/08 |
| 유명 브랜드 인터넷 주소로 위장한 URL 스푸핑 증가 (0) | 2009/10/06 |
| 인스턴트 메시징 기술을 이용한 제우스 악성코드 활개 (0) | 2009/10/06 |
| 엔탈(ental)의 공중파 텔레비전 방송 예약 녹화 서비스 중단 판결 (2) | 2009/10/05 |
| 백신SW 가장한 악성코드 기승 (0) | 2009/09/17 |
| 각 통신사별 010 국번표 (0) | 2009/09/13 |
| [MS 보안업데이트]2009년 9월 MS 정기 보안업데이트 권고 (0) | 2009/09/09 |
| 김대중 대통령 서거 (0) | 2009/08/18 |
| 노무현 대통령의 업적 (4) | 2009/05/25 |
| CleanMem 이 Trojan.KillAV 바이러스? 결론은 No! (4) | 2009/03/13 |


